NAME	CYL2Q24GR-1222_Port16 -45_02DT_2100
MAKE	JMA WIRELESS-CYL2Q24GR-1222
FREQUENCY	2100
H_WIDTH	63
V_WIDTH	32
FRONT_TO_BACK	2
POLARIZATION POL_H
GAIN	4.9 dBi
TILT	ELECTRICAL
COMMENTS	CYL2Q24GR-1222_Port16 -45_02DT_2100
HORIZONTAL 360
0.0	0.6
1.0	0.6
2.0	0.7
3.0	0.7
4.0	0.7
5.0	0.8
6.0	0.8
7.0	0.7
8.0	0.7
9.0	0.7
10.0	0.6
11.0	0.6
12.0	0.5
13.0	0.5
14.0	0.5
15.0	0.5
16.0	0.5
17.0	0.5
18.0	0.6
19.0	0.7
20.0	0.8
21.0	0.9
22.0	1.1
23.0	1.3
24.0	1.6
25.0	1.9
26.0	2.2
27.0	2.5
28.0	2.9
29.0	3.3
30.0	3.7
31.0	4.1
32.0	4.5
33.0	4.8
34.0	5.1
35.0	5.3
36.0	5.5
37.0	5.5
38.0	5.4
39.0	5.3
40.0	5.1
41.0	4.8
42.0	4.6
43.0	4.3
44.0	4.0
45.0	3.7
46.0	3.4
47.0	3.2
48.0	3.0
49.0	2.9
50.0	2.7
51.0	2.7
52.0	2.6
53.0	2.6
54.0	2.7
55.0	2.8
56.0	2.9
57.0	3.1
58.0	3.4
59.0	3.7
60.0	4.0
61.0	4.4
62.0	4.9
63.0	5.4
64.0	5.9
65.0	6.5
66.0	7.1
67.0	7.7
68.0	8.2
69.0	8.6
70.0	8.9
71.0	9.0
72.0	8.9
73.0	8.6
74.0	8.1
75.0	7.6
76.0	7.0
77.0	6.4
78.0	5.9
79.0	5.3
80.0	4.8
81.0	4.4
82.0	4.0
83.0	3.6
84.0	3.3
85.0	3.0
86.0	2.7
87.0	2.5
88.0	2.3
89.0	2.1
90.0	2.0
91.0	1.8
92.0	1.7
93.0	1.6
94.0	1.4
95.0	1.3
96.0	1.2
97.0	1.1
98.0	1.0
99.0	0.9
100.0	0.8
101.0	0.7
102.0	0.6
103.0	0.5
104.0	0.4
105.0	0.3
106.0	0.2
107.0	0.1
108.0	0.1
109.0	0.0
110.0	0.0
111.0	0.0
112.0	0.0
113.0	0.0
114.0	0.0
115.0	0.1
116.0	0.1
117.0	0.2
118.0	0.3
119.0	0.4
120.0	0.5
121.0	0.5
122.0	0.6
123.0	0.7
124.0	0.7
125.0	0.8
126.0	0.8
127.0	0.8
128.0	0.8
129.0	0.8
130.0	0.7
131.0	0.7
132.0	0.6
133.0	0.6
134.0	0.6
135.0	0.5
136.0	0.5
137.0	0.6
138.0	0.6
139.0	0.7
140.0	0.8
141.0	1.0
142.0	1.2
143.0	1.4
144.0	1.7
145.0	2.0
146.0	2.4
147.0	2.8
148.0	3.2
149.0	3.7
150.0	4.1
151.0	4.6
152.0	5.1
153.0	5.5
154.0	5.8
155.0	6.1
156.0	6.2
157.0	6.2
158.0	6.1
159.0	5.9
160.0	5.7
161.0	5.4
162.0	5.0
163.0	4.7
164.0	4.4
165.0	4.1
166.0	3.8
167.0	3.6
168.0	3.4
169.0	3.3
170.0	3.2
171.0	3.1
172.0	3.1
173.0	3.1
174.0	3.2
175.0	3.3
176.0	3.4
177.0	3.6
178.0	3.9
179.0	4.2
180.0	4.5
181.0	4.9
182.0	5.3
183.0	5.8
184.0	6.4
185.0	6.9
186.0	7.5
187.0	8.1
188.0	8.6
189.0	9.0
190.0	9.3
191.0	9.3
192.0	9.2
193.0	8.9
194.0	8.4
195.0	7.9
196.0	7.3
197.0	6.7
198.0	6.1
199.0	5.5
200.0	5.0
201.0	4.5
202.0	4.1
203.0	3.7
204.0	3.3
205.0	3.0
206.0	2.7
207.0	2.5
208.0	2.3
209.0	2.1
210.0	1.9
211.0	1.7
212.0	1.6
213.0	1.4
214.0	1.3
215.0	1.2
216.0	1.1
217.0	1.0
218.0	0.9
219.0	0.8
220.0	0.7
221.0	0.6
222.0	0.5
223.0	0.4
224.0	0.4
225.0	0.3
226.0	0.3
227.0	0.2
228.0	0.2
229.0	0.2
230.0	0.2
231.0	0.2
232.0	0.2
233.0	0.2
234.0	0.2
235.0	0.3
236.0	0.3
237.0	0.4
238.0	0.5
239.0	0.5
240.0	0.6
241.0	0.7
242.0	0.7
243.0	0.8
244.0	0.8
245.0	0.9
246.0	0.9
247.0	0.9
248.0	0.8
249.0	0.8
250.0	0.8
251.0	0.7
252.0	0.7
253.0	0.6
254.0	0.6
255.0	0.6
256.0	0.6
257.0	0.6
258.0	0.6
259.0	0.7
260.0	0.8
261.0	0.9
262.0	1.1
263.0	1.3
264.0	1.5
265.0	1.8
266.0	2.1
267.0	2.4
268.0	2.8
269.0	3.2
270.0	3.6
271.0	4.0
272.0	4.4
273.0	4.8
274.0	5.1
275.0	5.4
276.0	5.6
277.0	5.7
278.0	5.7
279.0	5.6
280.0	5.4
281.0	5.2
282.0	5.0
283.0	4.7
284.0	4.4
285.0	4.2
286.0	3.9
287.0	3.7
288.0	3.5
289.0	3.4
290.0	3.2
291.0	3.2
292.0	3.1
293.0	3.1
294.0	3.2
295.0	3.3
296.0	3.4
297.0	3.6
298.0	3.9
299.0	4.2
300.0	4.5
301.0	4.9
302.0	5.4
303.0	5.9
304.0	6.5
305.0	7.1
306.0	7.7
307.0	8.3
308.0	8.9
309.0	9.4
310.0	9.7
311.0	9.9
312.0	9.8
313.0	9.4
314.0	9.0
315.0	8.4
316.0	7.7
317.0	7.1
318.0	6.4
319.0	5.8
320.0	5.3
321.0	4.8
322.0	4.3
323.0	3.9
324.0	3.5
325.0	3.2
326.0	2.9
327.0	2.6
328.0	2.4
329.0	2.1
330.0	1.9
331.0	1.8
332.0	1.6
333.0	1.5
334.0	1.3
335.0	1.2
336.0	1.1
337.0	1.0
338.0	0.9
339.0	0.8
340.0	0.7
341.0	0.6
342.0	0.5
343.0	0.4
344.0	0.3
345.0	0.3
346.0	0.2
347.0	0.2
348.0	0.1
349.0	0.1
350.0	0.1
351.0	0.1
352.0	0.1
353.0	0.2
354.0	0.2
355.0	0.2
356.0	0.3
357.0	0.4
358.0	0.4
359.0	0.5
VERTICAL 360
0.0	0.0
1.0	0.1
2.0	0.1
3.0	0.2
4.0	0.3
5.0	0.4
6.0	0.5
7.0	0.7
8.0	0.8
9.0	0.9
10.0	1.0
11.0	1.1
12.0	1.2
13.0	1.4
14.0	1.5
15.0	1.7
16.0	1.9
17.0	2.2
18.0	2.4
19.0	2.7
20.0	2.9
21.0	3.2
22.0	3.5
23.0	3.8
24.0	4.0
25.0	4.3
26.0	4.5
27.0	4.7
28.0	4.9
29.0	5.1
30.0	5.4
31.0	5.6
32.0	5.9
33.0	6.2
34.0	6.6
35.0	7.0
36.0	7.6
37.0	8.3
38.0	9.1
39.0	10.0
40.0	11.1
41.0	12.5
42.0	14.1
43.0	15.9
44.0	18.1
45.0	20.5
46.0	22.9
47.0	24.4
48.0	24.2
49.0	23.2
50.0	22.0
51.0	21.2
52.0	20.6
53.0	20.4
54.0	20.3
55.0	20.4
56.0	20.7
57.0	21.1
58.0	21.5
59.0	22.0
60.0	22.5
61.0	23.0
62.0	23.5
63.0	24.1
64.0	24.9
65.0	26.0
66.0	27.5
67.0	29.5
68.0	32.7
69.0	38.5
70.0	60.2
71.0	37.5
72.0	31.6
73.0	28.1
74.0	25.6
75.0	23.8
76.0	22.5
77.0	21.4
78.0	20.6
79.0	20.1
80.0	19.7
81.0	19.6
82.0	19.6
83.0	19.9
84.0	20.4
85.0	21.1
86.0	22.1
87.0	23.6
88.0	25.7
89.0	28.7
90.0	33.5
91.0	38.7
92.0	32.7
93.0	27.7
94.0	24.5
95.0	22.1
96.0	20.4
97.0	19.0
98.0	18.0
99.0	17.2
100.0	16.6
101.0	16.3
102.0	16.1
103.0	16.1
104.0	16.3
105.0	16.7
106.0	17.3
107.0	18.2
108.0	19.4
109.0	21.1
110.0	23.3
111.0	26.4
112.0	31.2
113.0	35.8
114.0	31.3
115.0	26.8
116.0	23.9
117.0	21.9
118.0	20.5
119.0	19.5
120.0	18.8
121.0	18.4
122.0	18.2
123.0	18.1
124.0	18.1
125.0	18.3
126.0	18.4
127.0	18.6
128.0	18.6
129.0	18.6
130.0	18.3
131.0	17.8
132.0	17.2
133.0	16.4
134.0	15.4
135.0	14.4
136.0	13.3
137.0	12.3
138.0	11.2
139.0	10.3
140.0	9.4
141.0	8.6
142.0	8.0
143.0	7.4
144.0	6.8
145.0	6.4
146.0	6.0
147.0	5.8
148.0	5.5
149.0	5.3
150.0	5.1
151.0	4.9
152.0	4.7
153.0	4.5
154.0	4.3
155.0	4.0
156.0	3.7
157.0	3.5
158.0	3.2
159.0	2.9
160.0	2.7
161.0	2.6
162.0	2.5
163.0	2.4
164.0	2.4
165.0	2.5
166.0	2.6
167.0	2.8
168.0	3.0
169.0	3.2
170.0	3.4
171.0	3.6
172.0	3.7
173.0	3.8
174.0	3.9
175.0	4.0
176.0	4.1
177.0	4.1
178.0	4.1
179.0	4.2
180.0	4.3
181.0	4.4
182.0	4.6
183.0	4.8
184.0	5.0
185.0	5.1
186.0	5.3
187.0	5.4
188.0	5.5
189.0	5.5
190.0	5.5
191.0	5.5
192.0	5.4
193.0	5.4
194.0	5.4
195.0	5.4
196.0	5.5
197.0	5.7
198.0	5.9
199.0	6.2
200.0	6.5
201.0	6.9
202.0	7.3
203.0	7.6
204.0	8.0
205.0	8.2
206.0	8.5
207.0	8.6
208.0	8.8
209.0	8.9
210.0	9.1
211.0	9.3
212.0	9.5
213.0	9.8
214.0	10.2
215.0	10.7
216.0	11.2
217.0	11.8
218.0	12.5
219.0	13.3
220.0	14.1
221.0	14.9
222.0	15.8
223.0	16.7
224.0	17.6
225.0	18.5
226.0	19.5
227.0	20.5
228.0	21.6
229.0	23.0
230.0	24.6
231.0	26.7
232.0	29.6
233.0	34.3
234.0	44.5
235.0	39.0
236.0	31.6
237.0	27.4
238.0	24.5
239.0	22.3
240.0	20.5
241.0	18.9
242.0	17.6
243.0	16.4
244.0	15.4
245.0	14.5
246.0	13.7
247.0	13.0
248.0	12.3
249.0	11.8
250.0	11.4
251.0	11.0
252.0	10.8
253.0	10.6
254.0	10.5
255.0	10.4
256.0	10.5
257.0	10.7
258.0	10.9
259.0	11.3
260.0	11.7
261.0	12.3
262.0	13.0
263.0	13.9
264.0	14.9
265.0	16.2
266.0	17.8
267.0	19.9
268.0	22.6
269.0	26.7
270.0	34.1
271.0	40.8
272.0	29.6
273.0	24.9
274.0	22.1
275.0	20.1
276.0	18.7
277.0	17.6
278.0	16.8
279.0	16.2
280.0	15.7
281.0	15.4
282.0	15.1
283.0	15.0
284.0	14.8
285.0	14.6
286.0	14.4
287.0	14.1
288.0	13.8
289.0	13.3
290.0	12.8
291.0	12.3
292.0	11.8
293.0	11.3
294.0	10.8
295.0	10.4
296.0	10.1
297.0	9.8
298.0	9.7
299.0	9.6
300.0	9.6
301.0	9.7
302.0	9.9
303.0	10.2
304.0	10.6
305.0	11.2
306.0	11.9
307.0	12.9
308.0	14.0
309.0	15.4
310.0	17.3
311.0	19.6
312.0	23.0
313.0	28.5
314.0	41.3
315.0	31.0
316.0	24.8
317.0	21.4
318.0	19.2
319.0	17.6
320.0	16.4
321.0	15.4
322.0	14.7
323.0	14.1
324.0	13.6
325.0	13.2
326.0	12.9
327.0	12.5
328.0	12.2
329.0	11.8
330.0	11.5
331.0	11.0
332.0	10.6
333.0	10.1
334.0	9.6
335.0	9.1
336.0	8.6
337.0	8.0
338.0	7.5
339.0	7.0
340.0	6.5
341.0	6.0
342.0	5.6
343.0	5.1
344.0	4.7
345.0	4.2
346.0	3.8
347.0	3.3
348.0	2.9
349.0	2.5
350.0	2.0
351.0	1.6
352.0	1.3
353.0	0.9
354.0	0.7
355.0	0.4
356.0	0.2
357.0	0.1
358.0	0.0
359.0	0.0
